2019 blir ett ännu rekordår för sommarjobb, och det finns fortfarande massor av lediga jobb att söka. Inte minst inom restaurangbranschen.
Enligt statistik från arbetsförmedlingen anmäldes över 14 000 nya sommarjobb till Platsbanken bara under april månad.
AnnonsJobb inom olika vårdyrken är vanligast men på topplistan finns även bland annat servitörer, restaurangbiträden och kockar.
AnnonsTopplista antal sommarjobb som annonserats i Platsbanken sedan i december (ej vårdyrken):
| Butikssäljare, kassapersonal m. fl. | 6899 |
| Hovmästare och servitörer | 3437 |
| Processövervakare, metallproduktion | 2971 |
| Städare | 2425 |
| Restaurang- och köksbiträden m.fl. | 2302 |
| Lager- och terminalpersonal | 2270 |
| Hotellreceptionister m.fl. | 1921 |
| Kriminalvårdare | 1828 |
| Lastbilsförare m.fl. | 1643 |
| Kockar och kallskänkor | 1540 |
| Brevbärare och postterminalarbetare | 1328 |
Annons Annons